
【課前注意事項】
✓有彈性背心👚、短褲與有帽沿帽子,🥤水500ml
✓可準備毛巾與運動後更換衣物(如也下雨建議準備帽子)
✓注意事項 : 建議於課前1小時30分鐘前。✓課前補給:三角飯糰、香蕉、茶葉蛋、巧克力牛奶,勿大量進食。✓保持每週1-2次滾筒放鬆。
這邊可以更新未來賽是資訊唷!!
☀ 跑者肌地【同學】訓練狀態確認單
2/1 2趟400公尺 +3趟800公尺 +1趟1000公尺
1/18
3200*1 @5:25/km 130/400m
400m*5 @5:05/km 122/400m
跑休400m 4:00 原休2:00
1/8
4趟 1600公尺 @5:15 R:400m 3:15秒
1/4
3趟 1000公尺@5分20(128/400m) +3趟 800公尺5分10秒(124/400m)
1000公尺 跑休 200公尺 2分30秒
800公尺 原地休 2分30秒
【Z1a】恢復跑 |7:45 – 7:10 ma
【Z1b】輕鬆跑 |7:10 – 6:40
【Z1c】輕快跑 |6:40 – 6:15
【Z2a】長距離跑|6:15 – 5:50(全馬/半馬先跑到距離&體力)
【Z2b】耐力跑 |5:50 – 5:30 (全馬/半馬目標跑)
【Z2c】節奏跑 |5:30– 5:10 (6-20km|看溫度濕度)
【Z3a】長間歇 |5:10 – 4:50(800-4000公尺)
【Z3b】短間歇 |4:50 – 4:30(800以下)
佑儀、家羽、伯明、崇明、Albert Liao、致緯
2/1 4趟600公尺 +3趟1000公尺 跑休:200m 2:30秒
1/18
3200*1 @4:45/km 114/400m
800m*4 @5:05/km 122/400m
跑休:3:45
1/8
4趟 1600公尺 @4:45 R:400m 3:15秒
1/4
6趟 1000公尺 @4:30-20 R:200m 2:00-30
【Z1a】恢復跑 |7:45 – 7:10 ma
【Z1b】輕鬆跑 |7:10 – 6:40
【Z1c】輕快跑 |6:40 – 6:15
【Z2a】長距離跑|6:15 – 5:50(全馬/半馬先跑到距離&體力)
【Z2b】耐力跑 |5:50 – 5:30 (全馬/半馬目標跑)
【Z2c】節奏跑 |5:30– 5:10 (6-20km|看溫度濕度)
【Z3a】長間歇 |5:10 – 4:50(800-4000公尺)
【Z3b】短間歇 |4:50 – 4:30(800以下)
永強、Sam、Coldz
2/1 2趟600公尺 +7趟1000公尺 跑休200公尺2:15秒 @4:20
1/18
6400m @4:40-35
1600m*2 @4:40
跑休400m 3:45, 3:00
1/8
3趟 2000m +3趟 1200公尺 @4:25 R:400m 3:00
1/4
8趟 1000公尺 @4:25-15 R:200m 2:00-30
【Z1a】恢復跑 |7:45 – 7:10 ma
【Z1b】輕鬆跑 |7:10 – 6:40
【Z1c】輕快跑 |6:40 – 6:15
【Z2a】長距離跑|6:15 – 5:50(全馬/半馬先跑到距離&體力)
【Z2b】耐力跑 |5:50 – 5:30 (全馬/半馬目標跑)
【Z2c】節奏跑 |5:30– 5:10 (6-20km|看溫度濕度)
【Z3a】長間歇 |5:10 – 4:50(800-4000公尺)
【Z3b】短間歇 |4:50 – 4:30(800以下)
漢宗、賀民、Joey、Sam、柏翔
2/1 2趟600公尺 +7趟1000公尺 跑休200公尺2:15秒 @4:15
1/18
6400m @4:25-20
1600m*2 @4:25
跑休400m 3:45, 3:00
1/8
3趟 2000m +3趟 1200公尺 @4:20-15 R:400m 3:00
1/4
8趟 1000公尺 @4:15-10 R:200m 2:00-30
【Z1a】恢復跑 |7:45 – 7:10 ma
【Z1b】輕鬆跑 |7:10 – 6:40
【Z1c】輕快跑 |6:40 – 6:15
【Z2a】長距離跑|6:15 – 5:50(全馬/半馬先跑到距離&體力)
【Z2b】耐力跑 |5:50 – 5:30 (全馬/半馬目標跑)
【Z2c】節奏跑 |5:30– 5:10 (6-20km|看溫度濕度)
【Z3a】長間歇 |5:10 – 4:50(800-4000公尺)
【Z3b】短間歇 |4:50 – 4:30(800以下)
2/1 2趟600公尺 +7趟1000公尺 跑休200公尺2:15秒 @4:10
1/18
6400m @4:20-15
1600m*2 @4:20
跑休400m 3:45, 3:00
1/8
5趟 2000m @4:25 R:400m 3:00
1/4
8趟 1000公尺 @4:05-00 R:200m 2:00-30
【Z1a】恢復跑 |7:45 – 7:10 ma
【Z1b】輕鬆跑 |7:10 – 6:40
【Z1c】輕快跑 |6:40 – 6:15
【Z2a】長距離跑|6:15 – 5:50(全馬/半馬先跑到距離&體力)
【Z2b】耐力跑 |5:50 – 5:30 (全馬/半馬目標跑)
【Z2c】節奏跑 |5:30– 5:10 (6-20km|看溫度濕度)
【Z3a】長間歇 |5:10 – 4:50(800-4000公尺)
【Z3b】短間歇 |4:50 – 4:30(800以下)
二馬、宗佑、Bog
2/1 2趟600公尺 +7趟1000公尺 跑休200公尺2:15秒 @4:00
1/18
6400m @4:10-05
1600m*2 @4:10
跑休400m 3:45, 3:00
1/11
5趟 2000m @4:05 R:400m 3:00
1/4
8趟 1000公尺 @4:00-55 R:200m 2:00-30
【Z1a】恢復跑 |7:45 – 7:10 ma
【Z1b】輕鬆跑 |7:10 – 6:40
【Z1c】輕快跑 |6:40 – 6:15
【Z2a】長距離跑|6:15 – 5:50(全馬/半馬先跑到距離&體力)
【Z2b】耐力跑 |5:50 – 5:30 (全馬/半馬目標跑)
【Z2c】節奏跑 |5:30– 5:10 (6-20km|看溫度濕度)
【Z3a】長間歇 |5:10 – 4:50(800-4000公尺)
【Z3b】短間歇 |4:50 – 4:30(800以下)
自覺疲勞表 Rating of Perceived Exertion(RPE)
